Skåneleden kust till kust

Description

  1. Name Skåneleden kust till kust (SL 1)
  2. Length of trail 280 km, 174 miles
  3. Length in days 14 days
  4. Start of trail Sölvesborg
  5. End of trail Bjärehalvön
  6. Traildino grading EW, Easy walk, nature trail

Sölvesborg - Bjärehalvön, 280 km

Connects to Blekingeleden, Hallandsleden, Nord till Sydleden.

This trail is part of the European Long Distance Trail E6.

Select some tracks
Telde SL-02, 5.1km
(no name), 1.6km
SL-1, 2.7km
SL-1 Refugio Sierra Crestellina, 8.1km
SL-1, 5.6km
San Bartolomé SL-1
Camino de Viana, 7.2km
Skåneleden 1: Kust till kust
.Skåneleden 1, Etapp 1: Sölvesborg – Grundsjön, 14km
.Skåneleden 1, Etapp 2: Grundsjön-Östafors, 16km
.Skåneleden 1, Etapp 3: Östafors-Bökestad, 9.2km
.Skåneleden 1, Etapp 3A: Bökestad-Olofström, 12km
.Skåneleden 1, Etapp 4: Bökestad-Brotorpet, 13km
.Skåneleden 1, Etapp 5: Brotorpet-Vesslarp, 13km
.Skåneleden 1, Etapp 6: Vesslarp-Glimåkra, 19km
.Skåneleden 1, Etapp 6A: Breanäsleden, 24km
.Skåneleden 1, Etapp 7: Glimåkra-Osby, 18km
.Skåneleden 1, Etapp 8: Osby-Verum, 23km
.Skåneleden 1, Etapp 9: Verum-Vittsjö, 12km
.Skåneleden 1, Etapp 10: Vittsjö-Hårsjö, 8.2km
.Skåneleden 1, Etapp 11: Hårsjö-Lärkesholm, 20km
.Skåneleden 1, Etapp 12: Lärkesholm-Bjärabygget, 13km
.Skåneleden 1, Etapp 12A: Lärkesholm-Grytåsa, 16km
.Skåneleden 1, Etapp 13: Bjärabygget-Koarp, 18km
.Skåneleden 1, Etapp 14: Koarp-Brammarp, 18km
.Skåneleden 1, Etapp 15: Brammarp-Båstad, 12km
.Skåneleden 1, Etapp 16: Båstad-Hovs Hallar, 13km
.(no name), 10km
.Skåneleden 1, Etapp 18: Torekov-Vejbystrand, 20km
.Skåneleden 1, Etapp 19: Vejbystrand-Hålehall, 11km
.Skåneleden 1, Etapp 20: Hålehall-Örlid, 8.6km
.Skåneleden 1, Etapp 21: Ängelsbäcksstrand-Båstad, 14km
.Skåneleden 1, Etapp 22: Vejbystrand-Ängelholm, 13km
.(no name), 8.3km

Forum

  1. Cancel